
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI ACEH - ACEH 2 -
PIDIE - BATEE
DATA VTO PROVINSI ACEH - ACEH 2 - PIDIE -
BATEE
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI ACEH - ACEH 2 -
PIDIE - BATEE
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAYAH TUHA | DAYAH BAROH | BINTANG HU | PULO TUKOK | PULO BUNGONG | GEUNTENG TIMUR | GEUNTENG BARAT | CALONG CUT | GEULUMPANG LHEE | ARON | TUHA | DEYAH | MESJID | MEUCAT | TEUPIN RAYA | RUNGKOM | MEE | PULO PANDE | SEULATAN | ALUE LADA | TEUPIN JEUE | NEUHEUN | CRUENG | KAREUNG | KULEE | KULAM | AWEE | PASI BEURANDEH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. MAKRUM THAHIR | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33 |
2 | ZAKARIA HM. YUSUF S.HI., MM | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 5 | 0 | 0 | 53 |
3 | ROSLAINI RUSLI, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | AZHARI FAISAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | FAKHRUDDIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | SAKDIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | ZIKRUL KHALID, MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | INDRA PUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | ZULVIANA KAMSONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAYAH TUHA | DAYAH BAROH | BINTANG HU | PULO TUKOK | PULO BUNGONG | GEUNTENG TIMUR | GEUNTENG BARAT | CALONG CUT | GEULUMPANG LHEE | ARON | TUHA | DEYAH | MESJID | MEUCAT | TEUPIN RAYA | RUNGKOM | MEE | PULO PANDE | SEULATAN | ALUE LADA | TEUPIN JEUE | NEUHEUN | CRUENG | KAREUNG | KULEE | KULAM | AWEE | PASI BEURANDEH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHAIRIL SYAHRIAL, ST., M.A.P | 2 | 61 | 25 | 2 | 0 | 6 | 19 | 1 | 5 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 241 |
2 | KARTINI IBRAHIM | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 17 | 0 | 1 | 13 | 78 |
3 | Ir. H. M. AMIN AFFAN, M.Si | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
4 | MUHAMMAD YUSUF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
5 | BUKHARI A. JALIL | 1 | 6 | 6 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 28 | 3 | 0 | 9 | 7 | 3 | 62 | 11 | 1 | 1 | 220 |
6 | MALMUANI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | BUSTAMI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | SITI AYU SARAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | FIRMANSYAH, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAYAH TUHA | DAYAH BAROH | BINTANG HU | PULO TUKOK | PULO BUNGONG | GEUNTENG TIMUR | GEUNTENG BARAT | CALONG CUT | GEULUMPANG LHEE | ARON | TUHA | DEYAH | MESJID | MEUCAT | TEUPIN RAYA | RUNGKOM | MEE | PULO PANDE | SEULATAN | ALUE LADA | TEUPIN JEUE | NEUHEUN | CRUENG | KAREUNG | KULEE | KULAM | AWEE | PASI BEURANDEH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZFILLI ISHAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | DR. H. MUHAMMAD USMAN, M.Si | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | KHALIDATUN NAZMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | SAFRI ANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | NURHALIMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAYAH TUHA | DAYAH BAROH | BINTANG HU | PULO TUKOK | PULO BUNGONG | GEUNTENG TIMUR | GEUNTENG BARAT | CALONG CUT | GEULUMPANG LHEE | ARON | TUHA | DEYAH | MESJID | MEUCAT | TEUPIN RAYA | RUNGKOM | MEE | PULO PANDE | SEULATAN | ALUE LADA | TEUPIN JEUE | NEUHEUN | CRUENG | KAREUNG | KULEE | KULAM | AWEE | PASI BEURANDEH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUT NURSULAILY | 15 | 1 | 4 | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 13 | 0 | 76 | 11 | 4 | 1 | 13 | 0 | 9 | 215 |
2 | KHALID, S.Pd.I | 19 | 2 | 1 | 38 | 3 | 2 | 7 | 41 | 107 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 1 | 2 | 3 | 14 | 2 | 111 | 30 | 86 | 44 | 63 | 0 | 3 | 607 |
3 | Hj. NURLELAWATI, S.Ag | 14 | 19 | 28 | 18 | 8 | 33 | 20 | 5 | 49 | 65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 22 | 3 | 41 | 9 | 9 | 1 | 8 | 56 | 15 | 438 |
4 | ISMET, ST., MT | 7 | 18 | 20 | 5 | 3 | 3 | 3 | 12 | 28 | 3 | 3 | 8 | 7 | 10 | 1 | 12 | 8 | 7 | 26 | 8 | 11 | 3 | 15 | 85 | 42 | 49 | 0 | 21 | 418 |
5 | Drs. H. M. YUSUF ISHAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 27 | 3 | 2 | 0 | 63 |
6 | MUTIA KUMALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | TEUKU FIRZAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hj. FATIMAH SYAMAUN, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | MUHAMMAD IQBAL FARABY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAYAH TUHA | DAYAH BAROH | BINTANG HU | PULO TUKOK | PULO BUNGONG | GEUNTENG TIMUR | GEUNTENG BARAT | CALONG CUT | GEULUMPANG LHEE | ARON | TUHA | DEYAH | MESJID | MEUCAT | TEUPIN RAYA | RUNGKOM | MEE | PULO PANDE | SEULATAN | ALUE LADA | TEUPIN JEUE | NEUHEUN | CRUENG | KAREUNG | KULEE | KULAM | AWEE | PASI BEURANDEH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. Hj. NURJANI ABDULLAH, MH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2 | Ir. H. YUSRI YUSUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29 |
3 | Ir. FAISAL SAIFUDDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Ir. ADHARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | MAIMUN RAMLI AR, SE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | YANTI SAFTINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | DHEA MENTARI ROSA, A.Md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Drs. AMIRUDDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Drs. BASRI M. SABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAYAH TUHA | DAYAH BAROH | BINTANG HU | PULO TUKOK | PULO BUNGONG | GEUNTENG TIMUR | GEUNTENG BARAT | CALONG CUT | GEULUMPANG LHEE | ARON | TUHA | DEYAH | MESJID | MEUCAT | TEUPIN RAYA | RUNGKOM | MEE | PULO PANDE | SEULATAN | ALUE LADA | TEUPIN JEUE | NEUHEUN | CRUENG | KAREUNG | KULEE | KULAM | AWEE | PASI BEURANDEH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSMIATI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAYAH TUHA | DAYAH BAROH | BINTANG HU | PULO TUKOK | PULO BUNGONG | GEUNTENG TIMUR | GEUNTENG BARAT | CALONG CUT | GEULUMPANG LHEE | ARON | TUHA | DEYAH | MESJID | MEUCAT | TEUPIN RAYA | RUNGKOM | MEE | PULO PANDE | SEULATAN | ALUE LADA | TEUPIN JEUE | NEUHEUN | CRUENG | KAREUNG | KULEE | KULAM | AWEE | PASI BEURANDEH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. SYAUKANI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2 | Drs. MUNAWAR S, M.Si | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
3 | DUMA YANTI ABDULLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | KHAIDIR TM | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5 | ULFAH, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ELIYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAYAH TUHA | DAYAH BAROH | BINTANG HU | PULO TUKOK | PULO BUNGONG | GEUNTENG TIMUR | GEUNTENG BARAT | CALONG CUT | GEULUMPANG LHEE | ARON | TUHA | DEYAH | MESJID | MEUCAT | TEUPIN RAYA | RUNGKOM | MEE | PULO PANDE | SEULATAN | ALUE LADA | TEUPIN JEUE | NEUHEUN | CRUENG | KAREUNG | KULEE | KULAM | AWEE | PASI BEURANDEH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUSNIATI, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | T. M. ICHSAN, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | YUSNIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAYAH TUHA | DAYAH BAROH | BINTANG HU | PULO TUKOK | PULO BUNGONG | GEUNTENG TIMUR | GEUNTENG BARAT | CALONG CUT | GEULUMPANG LHEE | ARON | TUHA | DEYAH | MESJID | MEUCAT | TEUPIN RAYA | RUNGKOM | MEE | PULO PANDE | SEULATAN | ALUE LADA | TEUPIN JEUE | NEUHEUN | CRUENG | KAREUNG | KULEE | KULAM | AWEE | PASI BEURANDEH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. IHSANUDDIN MZ, SE., MM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 |
2 | ASNAWI M. AMIN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
3 | SRI LAINUFAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Drs. M. JAKFAR M. NUR | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
5 | GHAZALI | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 7 | 213 | 82 | 5 | 0 | 385 |
6 | JUAIRIAH, S.Pd., M.Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
7 | T. FADHLA, SE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | ROSDIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | NURUL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAYAH TUHA | DAYAH BAROH | BINTANG HU | PULO TUKOK | PULO BUNGONG | GEUNTENG TIMUR | GEUNTENG BARAT | CALONG CUT | GEULUMPANG LHEE | ARON | TUHA | DEYAH | MESJID | MEUCAT | TEUPIN RAYA | RUNGKOM | MEE | PULO PANDE | SEULATAN | ALUE LADA | TEUPIN JEUE | NEUHEUN | CRUENG | KAREUNG | KULEE | KULAM | AWEE | PASI BEURANDEH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAZARULLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | ZAKIATUL KHAIRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAYAH TUHA | DAYAH BAROH | BINTANG HU | PULO TUKOK | PULO BUNGONG | GEUNTENG TIMUR | GEUNTENG BARAT | CALONG CUT | GEULUMPANG LHEE | ARON | TUHA | DEYAH | MESJID | MEUCAT | TEUPIN RAYA | RUNGKOM | MEE | PULO PANDE | SEULATAN | ALUE LADA | TEUPIN JEUE | NEUHEUN | CRUENG | KAREUNG | KULEE | KULAM | AWEE | PASI BEURANDEH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. LAISANI, M.Si | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 85 |
2 | JAILANI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
3 | CUT SAJIDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
4 | AFZAL, SH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5 | Drs. Tgk. H. YUSRI AHMAD, MM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | DAHNIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | YASIR ARAFAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | MUHAMMAD ZAMZAMI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | MERITA, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
